光通信用鍍膜靶材當(dāng)前位置:首頁  >> 產(chǎn)品信息 >> 光電新材料 >> 光通信用鍍膜靶材
		鉭靶

主要規(guī)格及參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 鉭靶 | 
| 分子式 | Ta | 
| 純度 | 99.95% | 
| 規(guī)格 | 246×196×6.35mm | 
| 密度 | 16.5g/cm3 | 
| 熔點(diǎn) | 2990℃ | 

主要規(guī)格及參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 鉭靶 | 
| 分子式 | Ta | 
| 純度 | 99.95% | 
| 規(guī)格 | 685.8×127×6mm | 
| 密度 | 16.5g/cm3 | 
| 熔點(diǎn) | 2990℃ | 
?

主要規(guī)格及參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 鉭靶 | 
| 分子式 | Ta | 
| 純度 | 99.99% | 
| 規(guī)格 | Φ92×3×304 | 
| 密度 | 16.5g/cm3 | 
| 熔點(diǎn) | 2990℃ | 












