鍍膜材料當前位置:首頁  >> 產(chǎn)品信息 >> 光電新材料 >> 鍍膜材料
		鋯鈦合金

主要規(guī)格及參數(shù)
| 產(chǎn)品代號 | HZT | 
| 產(chǎn)品名稱 | 鋯鈦合金 | 
| 分 子 式 | ZrO2/TiO2 | 
| 純 度 | 99.99% | 
| 規(guī) 格 | ①70°×39×13; | 
物理特性
| 密 度 | 5.22g/cm3 | 
| 折 射 率 | 2.10(550nm) | 
| 透光范圍 | 0.4~7um | 
| 蒸發(fā)溫度 | 2700℃ | 












